Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.24 0.35 0.48 0.61 0.76 0.85 0.78 0.67 0.57 0.50 0.46
Dirección 123 123 122 120 118 114 111 108 105 102 99 99 105 121 121 126 135 140 140 138 136 138 140
Tp(s) Periodo pico 3.86 3.50 3.50 3.50 3.50 3.19 4.67 4.67 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 2.39 2.90 3.86 4.24 5.13 5.13 4.67 4.67 4.24 4.24
Tz(s) Periodo medio 2.97 2.95 2.91 2.86 2.81 2.77 2.75 2.73 2.73 2.72 2.70 2.55 2.09 2.20 2.45 2.83 3.38 3.72 3.75 3.57 3.24 2.97 2.79
Vel. viento(m/s) 1.37 0.86 0.88 1.93 2.45 1.78 1.05 0.68 2.31 3.02 3.28 3.96 4.85 6.11 6.13 1.22 5.01 6.88 3.57 4.06 5.34 5.28 4.95
Dir. 52 44 29 314 282 295 299 174 163 138 136 133 133 123 116 168 25 23 28 315 174 167 170
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.45 0.40 0.34 0.29 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.28 0.28 0.35 0.63 0.48 0.33 0.27 0.22 0.22
Dirección 139 138 135 131 128 126 122 121 119 118 116 114 111 110 112 116 121 131 264 237 170 152 141 141
Tp(s) Periodo pico 3.86 3.86 3.86 3.50 3.50 3.50 3.50 3.19 3.19 3.19 3.19 2.90 2.90 2.63 2.63 2.63 2.63 3.19 2.39 2.63 4.24 4.24 3.86 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.82 2.81 2.74 2.68 2.61 2.57 2.58 2.56 2.53 2.50 2.37 2.12 1.97 2.00 2.12 2.15 2.32 2.18 2.17 2.46 2.36 2.37 2.77 2.52
Vel. viento(m/s) 1.95 3.45 3.06 2.26 3.57 3.49 2.50 1.45 0.53 1.63 4.05 4.46 4.64 4.52 3.69 5.65 2.94 11.58 14.32 7.57 4.58 3.84 2.34 7.52
Dir. 255 55 330 110 195 243 249 288 323 104 106 104 93 95 123 117 119 297 270 21 238 232 319 230
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.23 0.23 0.27 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.38 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33
Dirección 139 131 119 112 120 124 122 112 101 98 100 106 111 115 118 120 122 123 123 122 121 120 120 119
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.35 2.96 2.59 2.86 3.15 3.39 3.55 3.60 3.58 3.56 3.56 3.63 3.71 3.77 3.81 3.82 3.81 3.75 3.61 3.46 3.41 3.36 3.32 3.30
Vel. viento(m/s) 2.51 2.38 2.24 2.11 1.89 1.66 1.44 1.36 1.29 1.21 1.92 2.63 3.34 3.33 3.33 3.32 3.34 3.37 3.39 2.50 1.60 0.71 1.27 1.82
Dir. 323 327 332 336 321 304 289 310 64 85 93 102 110 116 121 127 127 126 126 145 167 186 183 12
Hora 00h
Mar total 0.32
Dirección 119
Tp(s) Periodo pico 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.29
Vel. viento(m/s) 2.38
Dir. 9
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas