Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.52 0.56 0.60 0.73 0.88 0.94 0.95 0.93 0.90 0.87 0.81
Dirección 122 123 123 125 129 131 133 134 134 134 134
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.13 6.21 3.86 4.67 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.92 2.88 2.84 2.98 3.36 3.67 3.94 4.07 4.14 4.15 4.12
Vel. viento(m/s) 6.48 7.09 6.80 7.34 6.63 4.95 3.33 2.87 4.02 3.62 2.43
Dir. 138 132 125 117 112 104 60 45 19 44 41
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas