






08 mar 2010. Empezamos la semana con olas. Mañana puede ser un día de olas bien grandes
Mapas de oleaje (FNMOC)
previsión para 0 horas

previsión para 12 horas

previsión para 24 horas

previsión para 36 horas

previsión para 48 horas

previsión para 72 horas
Tablas de oleaje| Tabla | Oleaje | Viento | ||
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 0.4 m. | 2.3 m/s | ||
| Tarragona | 0.6 m. | 8.2 m/s | ||
| Mediterr6 | 2.0 m. | 13.8 m/s | ||
| Vinarós | 0.5 m. | 6.9 m/s | ||
| Castellón | 0.5 m. | 2.8 m/s | ||
| Sagunto | 0.5 m. | 2.3 m/s | ||
| Valencia | 0.6 m. | 3.3 m/s | ||
| Gandia | 0.7 m. | 4.3 m/s | ||
| Mediterr7 | 0.9 m. | 4.5 m/s | ||
| Alicante | 0.4 m. | 3.0 m/s | ||
| Torrevieja | 0.5 m. | 2.1 m/s | ||
| Ibiza | 0.3 m. | 1.1 m/s | ||
| Mediterr4 | 1.3 m. | 7.2 m/s | ||
| Cartagena | 0.5 m. | 2.0 m/s | ||
| Carboneras | 0.6 m. | 3.2 m/s | ||
| Almería | 0.4 m. | 4.1 m/s | ||
Boyas de oleaje| Boya | Fecha | Oleaje | |
|---|---|---|---|
| Tarragona | 11/03·09h. | 0.3 m. | |
| Valencia | 11/03·09h. | 0.5 m. | |
| Valencia ag. profundas | 11/03·10h. | 0.9 m. | |
| Alicante | 11/03·09h. | 0.5 m. | |
| Cabo de Palos | 11/03·09h. | 0.7 m. | |
En valenciasurf.com no queremos que te pierdas ninguna sesión y por eso ponemos a tu disposición una gran cantidad de datos para que escojas siempre el mejor spot.
Vídeo destacado
Actualidad