




08 feb 2010. Parece que esta semana tendremos olas. Habrá que estar atentos a partir de mitad de semana.
Mapas de oleaje (FNMOC)
previsión para 0 horas

previsión para 12 horas

previsión para 24 horas

previsión para 36 horas

previsión para 48 horas

previsión para 72 horas
Tablas de oleaje| Tabla | Oleaje | Viento | ||
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 0.9 m. | 11.5 m/s | ||
| Tarragona | 0.8 m. | 10.6 m/s | ||
| Mediterr6 | 1.5 m. | 6.0 m/s | ||
| Vinarós | 0.7 m. | 10.7 m/s | ||
| Castellón | 0.4 m. | 2.8 m/s | ||
| Sagunto | 0.3 m. | 3.5 m/s | ||
| Valencia | 0.3 m. | 4.8 m/s | ||
| Gandia | 0.4 m. | 5.7 m/s | ||
| Mediterr7 | 1.3 m. | 2.5 m/s | ||
| Alicante | 0.6 m. | 6.5 m/s | ||
| Torrevieja | 0.6 m. | 6.6 m/s | ||
| Ibiza | 0.8 m. | 7.1 m/s | ||
| Mediterr4 | 1.8 m. | 12.4 m/s | ||
| Cartagena | 1.5 m. | 6.7 m/s | ||
| Carboneras | 1.6 m. | 7.6 m/s | ||
| Almería | 2.8 m. | 16.0 m/s | ||
Boyas de oleaje| Boya | Fecha | Oleaje | |
|---|---|---|---|
| Tarragona | 09/02·03h. | 0.4 m. | |
| Valencia | 09/02·04h. | 0.3 m. | |
| Valencia ag. profundas | 09/02·04h. | 0.5 m. | |
| Alicante | 09/02·04h. | 0.4 m. | |
| Cabo de Palos | 09/02·04h. | 1.1 m. | |
En valenciasurf.com no queremos que te pierdas ninguna sesión y por eso ponemos a tu disposición una gran cantidad de datos para que escojas siempre el mejor spot.
Vídeo destacado
Actualidad
Se está organizando para el próximo domingo 14 de febrero una marcha-protesta pacífica para mostrar la repulsa del colectivo surfista valenciano a la actitud de la seguridad de la zona del puerto de la playa de las Arenas (Copa América-empresa SEGUR IBERICA), que el ... (ver más)